SISTEME RECOMANDATE
A. EPC –S destinat protectiei anticorozive si mecanice a conductelor
Nr. Crt. |
Structura sistem | Grosime strat mm |
Consum specific/ m2 conducta izolata |
SISTEM EPC- S – I | |||
1 | – Primer epoxidic PE 101 | 0,2 | 0,400 Kg |
– EWR 300 cu suprapunere 50% | 0,6 | 2,1 m2 | |
– Strat de compozit epoxidic | 0,4 | 0,75 Kg | |
TOTAL GROSIME SISTEM | 1,2 mm | ||
SISTEM EPC- S 3 – FI | |||
2 | – Primer epoxidic PE 101 | 0,2 | 0,400 Kg |
– EWR 300 cu suprapunere 66% | 1,0 | 3.2 m2 | |
– Strat de compozit epoxidic | 0,4 | 1.2 Kg | |
TOTAL GROSIME SISTEM | 1,6 mm | ||
SISTEM EPC- S 6 – FI | |||
3 | – Primer epoxidic PE 101 | 0,2 | 0,400 Kg |
-2straturi EWR 300 cu suprapunere 50% | 1,2 | 4,2 m2 | |
– Strat compozit epoxidic | 0,4 | 1.3 Kg | |
TOTAL GROSIME SISTEM | 1,8 mm |
B. EPC –P destinat protectiei anticorozive si mecanice a conductelor
Nr. Crt. |
Structura sistem | Grosime strat mm |
Consum specific/ m2 conducta izolata |
SISTEM EPC- P2 – I | |||
1 | – Primer epoxidic PE 101 | 0,2 | 0,400 Kg |
– Netesuta poliesterica cu suprapunere 50% | 0,6 | 2,1 m2 | |
– Strat de compozit epoxidic | 0,4 | 0,75 Kg | |
TOTAL GROSIME SISTEM | 1,2 mm | ||
SISTEM EPC- P3 – FI | |||
2 | – Primer epoxidic PE 101 | 0,2 | 0,400 Kg |
– Netesuta poliesterica cu suprapunere 66% | 1,0 | 3.2 m2 | |
– Strat de compozit epoxidic | 0,4 | 1.2 Kg | |
TOTAL GROSIME SISTEM | 1,6 mm | ||
SISTEM EPC- P4 – FI | |||
3 | – Primer epoxidic PE 101 | 0,2 | 0,400 Kg |
– Netesuta poliesterica cu suprapunere 50% | 1,2 | 4,2 m2 | |
– Strat compozit epoxidic | 0,4 | 1.3 Kg | |
TOTAL GROSIME SISTEM | 1,8 mm |
C. EPC –X destinat protectiei mecanice suplimentare a conductelor
Nr. Crt. |
Structura sistem | Grosime strat mm |
Consum specific/ m2 conducta izolata |
SISTEM EPC- X3 – S | |||
1 | – Primer epoxidic PE 101 | 0,2 | 0,400 Kg |
– 3 straturi EWR cu suprapunere 50% | 1,8 | 2,1 m2 | |
– Strat de compozit epoxidic | 0,4 | 2,1 Kg | |
TOTAL GROSIME SISTEM | 2,4 mm | ||
SISTEM EPC- X5 – S | |||
2 | – Primer epoxidic PE 101 | 0,2 | 0,400 Kg |
– 5 straturi EWR cu suprapunere 50% | 3,0 | 3.2 m2 | |
– Strat de compozit epoxidic | 0,4 | 3,7 Kg | |
TOTAL GROSIME SISTEM | 3,6 mm | ||
SISTEM EPC- X5 – P | |||
3 | – Primer epoxidic PE 101 | 0,2 | 0,400 Kg |
– 5 straturi netesuta poliesterica cu suprapunere 50% | 3,0 | 4,2 m2 | |
– Strat compozit epoxidic | 0,4 | 3,7 Kg | |
TOTAL GROSIME SISTEM | 3,6 mm |